4ta. Fecha Torneo Nacional
San Luis
20 y 21 de Marzo 2004
Resultados
|
6ªHembras |
||||
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | AZUL | 9 | GILLA VON DEL NANDO | BUENOS AIRES |
| 2 | AZUL | 14 | JULLY DE CAROYA | POA CORDOBA |
| 3 | AZUL | 29 | XINTI DE LOS MANANTIALES | POA CORDOBA |
| 4 | AZUL | 25 | TINA VON HAUS LEE | BUENOS AIRES |
| 5 | AZUL | 4 | BONI DE LA ULLA | BUENOS AIRES |
| 6 | AZUL | 21 | QUENA DEL SIGLO XXI | CLUB AMOA |
| 7 | AZUL | 11 | INES VON DEL DIDO | POA CORDOBA |
| 8 | AZUL | 32 | YUMMA VON KALINKA | POA CORDOBA |
| 9 | AZUL | 23 | SANTINA VON KADANO | BUENOS AIRES |
| 10 | AZUL | 18 | LOLI LAFKEN | DELEG.POA SANTIAGO |
| 11 | AZUL | 37 | BRUJO PORTAL DEL SOL | APPOA (SAN LUIS) |
| 12 | AZUL | 10 | INDIA VON NITRAM | BUENOS AIRES |
| 13 | AZUL | 20 | PRUXIA VON DER ROTERGLANZ | BUENOS AIRES |
| 14 | AZUL | 15 | KARLA VON DEL DIDO | APPOA (SAN LUIS) |
| 15 | AZUL | 5 | CAPITU VON HAUS BRAGO | Neuquen-Alto |
| 16 | AZUL | 12 | JEAN DE CAROYA | POA CORDOBA |
| 17 | AZUL | 7 | FARA VON DEL GRECK | DEL.LA PAMPA |
| 18 | AZUL | 24 | SHEILA DEL TEUCO | POA CORDOBA |
| 19 | AZUL | 31 | YAMMY VON DER ZACH | AG.RIOJANA DEL OVEJERO |
| 20 | AZUL | 22 | SABINA VON KADANO | BUENOS AIRES |
| 21 | AZUL | 28 | VISA DEL TAMARINDO | CLUB COAM |
| 22 | AZUL | 6 | ELEN VON LOS TRES HERMANOS | DEL.LA PAMPA |
| 6ta Machos |
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia | |
| 1 | AZUL | 33 | ARAFAT NUEVA ESPERANZA | POA CORDOBA | |
| 2 | AZUL | 51 | YASKO THE JOMARGUELL | POA CORDOBA | |
| 3 | AZUL | 43 | JORBI DE CAROYA | POA CORDOBA | |
| 4 | AZL | 48 | WER VON ORVACLAND | BUENOS AIRES | |
| 5 | AZUL | 50 | YALK VON HAUS BLITZ | CLUB AMOA | |
| 6 | AZUL | 52 | YEKHAM VON DER ZACH | AG.RIOJANA | |
| 7 | AZUL | 35 | BAGO DE LA ULLA | BUENOS AIRES | |
| 8 | AZUL | 36 | BRACO PORTAL DEL SOL | APPOA (SAN LUIS) | |
| 9 | AZUL | 46 | KARAT VON DEL DIDO | POA CORDOBA | |
| 10 | AZUL | 47 | MIRCO DE ESTELA | POA CORDOBA | |
| 11 | AZUL | 44 | JOSCH VON HAUS BANCROF | CLUB COAM | |
| 12 | AZUL | 41 | FRANK VON DEL GRECK | DEL.LA PAMPA | |
| 13 | AZUL | 40 | COELLO DE LAS TRES M | APPOA (SAN LUIS) | |
| 14 | AZUL | 38 | CAIRO VON HAUS BRAGO | Neuquen-Alto Valle | |
| 15 | AZUL | 39 | CIRO DE LAS TRES M | APPOA (SAN LUIS) |
5ta Hembras
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | azul | 61 | CINDY VON HAUS TAPFER | Neuquen-Alto |
| 2 | azul | 95 | SIBA VON CAPIOVY | BUENOS AIRES |
| 3 | azul | 76 | HISTORIA VON HAUS FER | POA CORDOBA |
| 4 | azul | 80 | JADE VON HAUS FER | BUENOS AIRES |
| 5 | azul | 89 | QWANA DEL CREPUSCULO | DELEG.POA SANTIAGO DEL ESTERO |
| 6 | azul | 69 | FUXIA VON HAUS PARISH | APPOA (SAN LUIS) |
| 7 | azul | 84 | NOVA VON ATLAS LAND | CLUB AMOA |
| 8 | azul | 77 | INDIRA VON HAUS FER | BUENOS AIRES |
| 9 | azul | 73 | HANGRA LAFKEN | BUENOS AIRES |
| 10 | azul | 66 | FARAH VON DEL NANDO | BUENOS AIRES |
| 11 | azul | 70 | GAMA VOM HAUS | CHILE |
| 12 | azul | 68 | FLOPI VON HAUS PARISH | POA CORDOBA |
| 13 | azul | 87 | PICHA ARIAS STRASEL | CHILE |
| 14 | azul | 64 | ELANY VON DER VANCINNIC | CLUB COANE |
| 15 | azul | 90 | RALLE VON NUBUR | BUENOS AIRES |
| 16 | azul | 54 | ANAHI DEL CONO SUR | CLUB ARCOA |
| 17 | azul | 99 | UNA VON ESSEN | ASPOA |
| 18 | azul | 103 | VICTORIA VON HAUS DITO | CLUB AMOA |
| 19 | azul | 100 | UPA VAN BASTEN | CHILE |
| 20 | azul | 74 | HAPPY VON DEL KIEIS | CLUB COAM |
| 21 | azul | 94 | SHEYLA VON DEL GRACER | DEL.LA PAMPA |
| 22 | azul | 71 | GAME VON DER VECK | POA CORDOBA |
| 23 | azul | 102 | VALERIA THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 24 | azul | 96 | TANYA DEL ZAFIRO AZUL | APPOA (SAN LUIS) |
| 25 | azul | 101 | VALENTINA VON HAUS DITO | CLUB AMOA |
| 26 | azul | 97 | TESS DEL ZAFIRO AZUL | APPOA (SAN LUIS) |
| 27 | azul | 88 | POLCA VON DER COLE | BUENOS AIRES |
| 28 | azul | 60 | CAMILA VON BIYOU | CLUB AMOA |
| 28 | azul | 92 | REA DEL CERRO BLANCO | DEL.SAN JUAN |
| 30 | azul | 83 | NIZA DEL CREPUSCULO | DELEG.POA SANTIAGO DEL ESTERO |
| 31 | azul | 63 | DOROTEA DEL TAHIEL | APPOA (SAN LUIS) |
| 32 | azul | 86 | ONA POLICIA DE LA PAMPA | DEL.LA PAMPA |
| 33 | azul | 78 | IRR HAUS VON ACKER | DELEG.POA SANTIAGO DEL ESTERO |
| 34 | azul | 56 | BERTA VON DEL DODY | POA CORDOBA |
| 35 | azul | 67 | FAYRNZ VON ALIENZ | BUENOS AIRES |
| 36 | azul | 59 | BRISA VON PONESO | POA CORDOBA |
| 37 | azul | 91 | RATTA DI CASA BUCHIERI | POA CORDOBA |
| 38 | Roja | 98 | TIFANY DEL ZAFIRO AZUL | APPOA (SAN LUIS) |
| 39 | Roja | 81 | KELY VON EXCEL | AG.RIOJANA DEL OVEJERO ALEMAN |
5ta Machos
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | AZUL | 119 | HIPOLITO DEL AGUA AZUL | CLUB AMOA |
| 2 | AZUL | 127 | LAO DEL VIEJO NOGAL | BUENOS AIRES |
| 3 | AZUL | 134 | QUENTO DEL CREPUSCULO | BUENOS AIRES |
| 4 | AZUL | 138 | SIKO VON GRANDI | CLUB COANE |
| 5 | AZUL | 126 | LAGO DEL VIEJO NOGAL | BUENOS AIRES |
| 6 | AZUL | 111 | CANFI VON SPRINTEEN | CLUB COAM |
| 7 | AZUL | 139 | THIAGO VON HAUS BELL | BUENOS AIRES |
| 8 | AZUL | 121 | ISOPO DE LA FOLGORE | CLUB COAM |
| 9 | AZUL | 129 | ODIN VON HAUS MAUFER | POA CORDOBA |
| 10 | AZUL | 128 | MAXIMO DE LOS BAGUALES | CLUB ARCOA |
| 11 | AZUL | 131 | PISCO VON DEL ZIGGO | CLUB AMOA |
| 12 | AZUL | 133 | QUARZ DEL CREPUSCULO | DELEG.POA SANTIAGO DEL ESTERO |
| 13 | AZUL | 130 | OSIN LAS TRES ESPERANZAS | BUENOS AIRES |
| 14 | AZUL | 116 | FULL VON DEL DIDO | POA CORDOBA |
| 15 | AZUL | 110 | BRONCO VON HAUS JšRGEN | POA CORDOBA |
| 16 | AZUL | 109 | BOY DE LA LUNA NUEVA | POA CORDOBA |
| 17 | AZUL | 132 | POLACO VON DER COLE | BUENOS AIRES |
| 18 | AZUL | 106 | ARON QUEBRADA DE HUMAHUACA | CLUB AMOA |
| 19 | ROJA | 104 | AMIGO VON WILLBET | CLUB COAM |
| 20 | ROJA | 114 | DUCK DEL TAHIEL | APPOA (SAN LUIS) |
| 21 | ROJA | 108 | BAXTER VON HAUS NESAN | BUENOS AIRES |
| 22 | ROJA | 105 | ANGUS VON WILLBET | CLUB COAM |
4ta Hembras
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | AUL | 144 | EDEN VON HAUS PARISH | BUENOS AIRES |
| 2 | AZUL | 140 | AMIRA VON DEN VIER | BUENOS AIRES |
| 3 | AZUL | 147 | ESTRELLA VON KLINSMANN | BUENOS AIRES |
| 4 | AZUL | 146 | ERIKA VON KLINSMANN | BUENOS AIRES |
| 5 | AZUL | 164 | ONDA AUS TAFEL LAND | Neuquen-Alto Valle |
| 6 | AZUL | 174 | VERO VON ORVACLAND | BUENOS AIRES |
| 7 | AZUL | 173 | VALERIA VON DEL VECCH | CLUB ARCOA |
| 8 | AZUL | 148 | FUNNY VON HAUS BLUME | BUENOS AIRES |
| 9 | AZUL | 151 | HELEN VON HAUS BELIAN | CLUB ARCOA |
| 10 | AZUL | 162 | MARGIT VON ATLAS LAND | CLUB AMOA |
| 11 | AZUL | 175 | YIPA VON DEL DIDO | CLUB ARCOA |
| 12 | AZUL | 149 | GRETA VON DER MAJU | DELEG.POA SANT. DEL EST. |
| 13 | AZUL | 156 | JARAMA JANKA'S HOME | BUENOS AIRES |
| 14 | AZUL | 167 | PETRA VON HAUS MARUCA | POA CORDOBA |
| 15 | AZUL | 142 | BRAICA DE ISCHILIN | POA CORDOBA |
| 16 | AZUL | 158 | JEIDI LAS TRES ESPERANZAS | DEL.SAN JUAN |
| 17 | AZUL | 372 | TITA VON HAUS DITO | CHILE |
| 18 | AZUL | 160 | KAROLA JANKA'S HOME | CLUB ACOAN |
| 19 | AZUL | 159 | JULY VON CUGAB | BAHIA BLANCA |
| 20 | AZUL | 141 | BABY VON DEL DIDO | APPOA (SAN LUIS) |
| 21 | AZUL | 172 | ULTRA DE DO¥A ELENA | CLUB ACOAN |
| 22 | AZUL | 143 | DIRSY VOM ERFOLGHAUS | CLUB ARCOA |
| 23 | AZUL | 169 | QUANA VON DER JUJO | CLUB ARCOA |
| 24 | AZUL | 171 | SUMA VON DER NIGHT | DELEG.POA SANT. DEL EST. |
| 25 | AZUL | 165 | PAMPA DEL CERRO BLANCO | DEL.SAN JUAN |
| 26 | AZUL | 152 | HIERBA DEL PORTAL | CLUB COAM |
| 27 | ROJO | 163 | MORA JANKA'S HOME | APPOA (SAN LUIS) |
| 28 | ROJO | 166 | PERLA DEL CERRO BLANCO | DEL.SAN JUAN |
| 29 | ROJO | 150 | HANA VON MATHU | DEL.LA PAMPA |
| 30 | ROJO | 153 | IKKA VOM BAIRES LAND | POA CORDOBA |
| 31 | ROJO | 170 | QUINA VON DEL GRACER | DEL.LA PAMPA |
| 32 | ROJO | 155 | INGRID VON MEIN STOLZ | DEL.SAN JUAN |
4ta. Machos
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | AZUL | 178 | DERBY VON DER FIGUE | CLUB AMOA |
| 2 | AZUL | 188 | SUPER VON DER NIGHT | BUENOS AIRES |
| 3 | AZUL | 180 | HONDO VON DER DAGO | POA CORDOBA |
| 4 | AZUL | 187 | QUIN VON DEL GRACER | DEL.LA PAMPA |
| 5 | AZUL | 185 | LOTO VON TANGO | CHILE |
| 6 | AZUL | 184 | JERRY VON TANGO | CHILE |
| 7 | AZUL | 177 | CATRIEL VON GRIGAS | CLUB COAM |
| 8 | AZUL | 182 | INDIO VON HAUS JEC | CLUB COAM |
| 9 | ROJA | 183 | JACK LAS TRES ESPERANZAS | DEL.SAN JUAN |
| 10 | ROJA | 181 | HOS VON MATHU | DEL.LA PAMPA |
3ra. Hembras
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | MUY BUENO | 224 | SOLE THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 2 | MUY BUENO | 229 | YAPA VON KISMAN | BUENOS AIRES |
| 3 | MUY BUENO | 199 | ELIANA VOM HAUS VICTOR | CHILE |
| 4 | MUY BUENO | 230 | YENNY DE LA LUNA NUEVA | BUENOS AIRES |
| 5 | MUY BUENO | 219 | POLIN VON ESSEN | CLUB ARCOA |
| 6 | MUY BUENO | 217 | PAMELA RAY SUGAR | POA CORDOBA |
| 7 | MUY BUENO | 214 | MARIT VON NUBUR | BUENOS AIRES |
| 8 | MUY BUENO | 211 | LENNY DEL CREPUSCULO | BUENOS AIRES |
| 9 | MUY BUENO | 204 | HOLLY LEUTE DES SšDENS | BAHIA BLANCA |
| 10 | MUY BUENO | 227 | XUKA DE LOS MAQUE | CLUB COAM |
| 11 | MUY BUENO | 228 | YAHIR VON KLINSMANN | BUENOS AIRES |
| 12 | MUY BUENO | 213 | MAIA DEL CREPUSCULO | DELEG.POA SANT. DEL EST. |
| 13 | MUY BUENO | 215 | MIA VON FEDAR | DELEG.POA SANT. DEL EST. |
| 14 | MUY BUENO | 193 | BRUMA DE LAS TRES M | APPOA (SAN LUIS) |
| 15 | MUY BUENO | 189 | AMBAR THE AZUDES | POA CORDOBA |
| 16 | MUY BUENO | 205 | IMEL VON GODALU | BUENOS AIRES |
| 17 | MUY BUENO | 206 | INDIA VON WUPPERTAL | CLUB ARCOA |
| 18 | MUY BUENO | 197 | DIANA VON EZDAM | POA CORDOBA |
| 19 | MUY BUENO | 209 | JOYA VON STEPPENWOLF | CLUB COAM |
| 20 | MUY BUENO | 190 | ANGY VON DER KAME | APPOA (SAN LUIS) |
| 21 | MUY BUENO | 223 | SELENA VON DEL DIDO | POA CORDOBA |
| 22 | MUY BUENO | 221 | REKA THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 23 | MUY BUENO | 198 | ELENA VOM HAUS VICTOR | CHILE |
| 24 | MUY BUENO | 191 | BLACKIE VON BIYOU | CLUB AMOA |
| 25 | MUY BUENO | 220 | QUELTA VON ORVACLAND | BUENOS AIRES |
| 26 | MUY BUENO | 226 | WADA VON UNSER HAUS | CLUB ARCOA |
| 27 | MUY BUENO | 200 | ENZI VON HAUS BANCROF | AG.RIOJANA DEL OVEJ. ALEM |
| 28 | BUENO | 192 | BLITZE VON LESFUK | DELEG.POA SANT. DEL EST. |
| 29 | BUENO | 222 | RONDA DEL ZAFIRO AZUL | APPOA (SAN LUIS) |
| 30 | BUENO | 216 | ODINA VON DEL GRACER | NEUQUEN ALTO VALLE |
| 31 | BUENO | 196 | CONY VON ANDREW | CLUB COAM |
3ra. Machos
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | MUY BUENO | 244 | ISSO DEL CREPUSCULO | DELEG.POA SANT. DEL ESTERO |
| 2 | MUY BUENO | 250 | SCOTT THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 3 | MUY BUENO | 238 | EROS VOM BLACK CLOAK | CLUB AMOA |
| 4 | MUY BUENO | 239 | FACHA LAFKEN | BUENOS AIRES |
| 5 | MUY BUENO | 245 | JOY DEL VIEJO NOGAL | BUENOS AIRES |
| 6 | MUY BUENO | 252 | VOLKO VON KISMAN | NEUQUEN-ALTOVALLE |
| 7 | MUY BUENO | 247 | QOSO THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 8 | MUY BUENO | 231 | AKEOS VON DER LOIE | POA CORDOBA |
| 9 | MUY BUENO | 234 | CONAN VON ANDREW | CLUB COAM |
| 10 | MUY BUENO | 249 | SASKO DE AZUL ALERCE | BUENOS AIRES |
| 11 | MUY BUENO | 248 | SAM VON HAUS BELL | BUENOS AIRES |
| 12 | MUY BUENO | 256 | YUSEPE DE LOS MAQUE | CLUB COAM |
| 13 | MUY BUENO | 242 | FRET VON HAUS FER | BUENOS AIRES |
| 14 | MUY BUENO | 243 | IGEL DEL CREPUSCULO | DELEG.POA SANTIAGO DEL EST |
| 15 | MUY BUENO | 237 | ERIBERTO VON HAUS VICTOR | CHILE |
| 16 | MUY BUENO | 253 | WALDO VON DEL DIDO | ASPOA |
| 17 | MUY BUENO | 235 | CONDOR VON ANDREW | CLUB COAM |
| 18 | MUY BUENO | 246 | LENOX DEL CREPUSCULO | DELEG.POA SANTIAGO DEL EST |
| 19 | MUY BUENO | 254 | XOLO DE LOS MAQUE | CLUB COAM |
| 20 | MUY BUENO | 240 | FALCO DEL PORTAL | CLUB COAM |
| 21 | MUY BUENO | 232 | ANDRIUS VON DER KAME | APPOA (SAN LUIS |
| 22 | MUY BUENO | 233 | BUSTER DE LAS TRES M | APPOA (SAN LUIS) |
2da. Hembras
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | MUY BUENO | 257 | ANITA DEL AGUA AZUL | CLUB AMOA |
| 2 | MUY BUENO | 266 | JAIRA VON HAUSFIG'S | CHILE |
| 3 | MUY BUENO | 271 | QUITI VON AGBER | BUENOS AIRES |
| 4 | MUY BUENO | 264 | FEE DE ARRAYAN ARAUCO | CLUB AMOA |
| 5 | MUY BUENO | 269 | MISSY VON DEL VAL | BUENOS AIRES |
| 6 | MUY BUENO | 273 | WALLA VON DEL NANDO | BUENOS AIRES |
| 7 | MUY BUENO | 268 | LARA VON DER ZACH | BUENOS AIRES |
2da. Machos
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | MUY BUENO | 283 | JERONIMO VON DER WEINSTRASSE | BUENOS AIRES |
| 2 | MUY BUENO | 279 | DANUBIO VON HAUS FER | Neuquen-Alto Valle |
| 3 | MUY BUENO | 277 | CARLY VON DEL DIDO | BUENOS AIRES |
| 4 | MUY BUENO | 274 | ASTERIX VON HAUS CICLON | BUENOS AIRES |
| 5 | MUY BUENO | 282 | HUMO VON DEL DIDO | CLUB ARCOA |
| 6 | MUY BUENO | 284 | KAWELL VON ORVACLAND | POA CORDOBA |
| 7 | MUY BUENO | 295 | VARON DE HELMASHEIM | BUENOS AIRES |
| 8 | MUY BUENO | 275 | AYRTON DEL AGUA AZUL | CLUB AMOA |
| 9 | MUY BUENO | 298 | VOLVO VOM BAIRES LAND | BUENOS AIRES |
| 10 | MUY BUENO | 285 | LEX VON LEZCAL | BUENOS AIRES |
| 11 | MUY BUENO | 288 | MATH VON DER ZACH | CHILE |
| 12 | MUY BUENO | 299 | ZAHN VOM BAIRES LAND | POA CORDOBA |
| 13 | MUY BUENO | 280 | GHANDI VON HAUS WAR | CHILE |
| 14 | MUY BUENO | 297 | VINNY ZWEI B™GEN | ASPOA |
| 15 | MUY BUENO | 296 | VEIT VON STELLYART | BUENOS AIRES |
| 16 | MUY BUENO | 289 | MAUI VON HAUSFIG'S | CHILE |
| 17 | MUY BUENO | 286 | LUNATICO VON ESSEN | CLUB ARCOA |
| 18 | MUY BUENO | 290 | NERO DEL ZAFIRO AZUL | APPOA (SAN LUIS) |
| 19 | MUY BUENO | 287 | MARK DE LAS NI¥AS | DEL.SAN JUAN |
| 20 | MUY BUENO | 292 | SONY DE DO¥A ELENA | CLUB COAM |
| 21 | MUY BUENO | 291 | SATANGO DE LOS MAQUE | CLUB COAM |
1ra. Hembras
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | EXCELENTE | 320 | MENTA VON KISMAN | Neuquen-Alto Valle |
| 2 | EXCELENTE | 313 | HOLLY VON DER NAKA | BUENOS AIRES |
| 3 | EXCELENTE | 327 | VENUS VON SPRINTEEN | CLUB COAM |
| 4 | EXCELENTE | 309 | DINA VOM BAIRES LAND | BUENOS AIRES |
| 5 | EXCELENTE | 301 | AIKA VON DER FIGUE | CLUB AMOA |
| 6 | EXCELENTE | 311 | ERA BRIOSO DE CUNCUMEN | CHILE |
| 7 | EXCELENTE | 304 | DAMA VON LEIEM | BUENOS AIRES |
| 8 | EXCELENTE | 314 | INDIRHA VON KLINSMANN | BUENOS AIRES |
| 9 | EXCELENTE | 307 | DASHA VON DER ZACH | AG.RIOJANA DEL OVEJ ALEM |
| 10 | EXCELENTE | 326 | RALY VON HAUSFIG'S | CHILE |
| 11 | EXCELENTE | 316 | KUIN THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 12 | EXCELENTE | 305 | DANA VON DER VOLE | POA CORDOBA |
| 13 | EXCELENTE | 322 | NATY LAS TRES ESPERANZAS | DEL.SAN JUAN |
| 14 | EXCELENTE | 302 | ARUBA DE LA TRINIDAD | BAHIA BLANCA |
| 15 | EXCELENTE | 306 | DARHA VOM HAUS VICTOR | CHILE |
| 16 | EXCELENTE | 324 | OSSA VON KLINSMANN | BUENOS AIRES |
| 17 | EXCELENTE | 300 | ABRIL DEL PORTAL | CLUB COAM |
| 18 | EXCELENTE | 312 | GHEISA DEL GRAN ONDO | BUENOS AIRES |
| 19 | EXCELENTE | 321 | NACHA VON HAUS YŽGER | CLUB ARCOA |
1ra. Machos
| Puesto | Calificación | Nª Catalogo | Ejemplar | Procedencia |
| 1 | EXCELENTE | 336 | BULL VON FRUNDER | BUENOS AIRES |
| 2 | EXCELENTE | 343 | GORBI THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 3 | EXCELENTE | 347 | IVO VON DEN VIER | CHILE |
| 4 | EXCELENTE | 333 | BOY VON DEL DIDO, | CLUB ARCOA |
| 5 | EXCELENTE | 368 | YANGO VON HAUSFIG'S | CHILE |
| 6 | EXCELENTE | 334 | BRIAN VON HOUSE NAPOLI | BUENOS AIRES |
| 7 | EXCELENTE | 352 | LUCHO THE JOMARGUELL | POA CORDOBA |
| 8 | EXCELENTE | 354 | MAIKO DE CASA ALSIL | BUENOS AIRES |
| 9 | EXCELENTE | 346 | HONDO VON DER CRUBI | DELEG.POA SANTIAGO DEL EST. |
| 10 | EXCELENTE | 345 |