19 Campeonato Mundial de Schutzhund VPG WUSV

Clasif Nş cat Pais Competidor Pedigree Perro Sexo A B C Total
1 26 01 D Friedrich Biehler 2140985 Caro v. Mörfelder Land Macho 95 96 94 285
2 21 02 S Pierre Wahlström S58792/2001 Ängsbacken's Rosso Macho 90 96 97 283
3 29 03 USA Wallace Payne SZ 2068698 Merlin v. Conneforde Macho 94 90 98 282
4 26 03 D Birgit Kreitschmann 2112073 Conner v. Waliboer Land Macho 98 87 95 280
5 05 01 DK Lars Bo Jensen 13703/2000 Jabina Querry Macho 88 95 96 279
6 05 02 DK John Jabina 08133/2000 Jabina Nova Hembra 94 94 91 279
7 24 01 RC Chen Chun Chieh LOSH 0942093 Canto v. Enclavehof Macho 95 92 91 278
8 29 02 USA Karoly Meszaros LOSH 0890768 Ace of Nike v.h. Bleekhof Macho 85 97 95 277
9 11 02 I Paruzzolo Loris 01/183214 Blek della Zattera Macho 98 87 92 277
10 30 01 A Oswald Stanka SZ 2101738 Gambler Herzogsbuche Macho 97 90 90 277
11 11 04 I Arcifa Angelo 02/31474 Dony Macho 91 91 94 276
12 16 02 N Britt Ellingsen N09066/03 Atom'e av Oddvarg Hembra 92 88 95 275
13 25 04 CZ Mudr. Jirí Tichý CMKU/DS/43671/01/03 Codeta Galán - Nalag Hembra 89 92 93 274
14 16 04 N Henning Wold N09064/03 Aly av Oddvarg Macho 90 87 96 273
15 12 05 J Takafumi Fujita PD-SZ 395944 Ryuvelt of Kyuhoku Macho 94 82 96 272
16 05 03 DK John Bajlum 18659/99 Flindt's Bondo Macho 90 88 94 272
17 10 02 IRL Mike O'Connor N 2091692 Hunter v. Moosheider Teich Macho 97 81 94 272
18 25 05 CZ Jaromír Vácha CMKU/DS/50158/03 Ergo Hartis Bohemia Macho 87 90 94 271
19 02 03 B Frank Beeckmans LOSH 0902214 Blitz v. Burg Kurzwallen Macho 94 85 92 271
20 29 01 USA T. Floyd AKC DN03125102 Karlo v. Floyd Haus Macho 90 93 88 271
21 10 01 IRL Fintan Lalor LOSH 826961 Xoltan v. Suntas Macho 93 90 88 271
22 11 05 I Taddei Angelo 03/128595 Satoris Yaxi Macho 87 88 95 270
23 21 03 S Mattias Eriksson S24369/2000 Memorix Krut Macho 87 90 93 270
24 02 06 B Ronny Van den Berghe SZ 2036440 Eros v.d. Mohnwiese Macho 96 84 90 270
25 18 03 CH Peter Leuzinger 2108213/616065 Yukon v. Randegger Schloss Macho 97 87 86 270
26 08 04 FIN Jusa Koivisto FIN34415/99 Bacteroides Suopo Macho 82 93 94 269
27 19 02 SK Marek Lenard LOI 01/166287 Jorick di Dranel Macho 94 90 85 269
28 02 02 B Frits Greeve LOSH 0890769 Attila v.h. Bleekhof Macho 87 87 94 268
29 11 03 I Bellato Maurizio 05/101684 Olly v. Salztalblick Macho 91 87 90 268
30 12 04 J Haruo Masuda PD-SZ 391450 Xander v. Enclavehof Macho 89 90 89 268
31 28 01 H Ferenc Suszter MET. Nj. 4959/R/05 Faddo Adlerburg Macho 95 85 88 268
32 19 03 SK Igor Lengvarský SUCHNO 41269 Rall Lasmon Macho 91 93 84 268
33 04 02 CDN Sylvie Stewart KE647941 Keehi De Brucelee Macho 89 86 92 267
34 08 01 FIN Mika Leskelä FIN22757/02 Diwareus Chac Macho 88 90 89 267
35 10 03 IRL David Buckley NHSB 2320362 Enzo v.d. Ronden Hoek Macho 97 82 87 266
36 25 01 CZ Vera Hrusková CMKUUDSU52572-04/02 Barunka Black Chabet Hembra 78 94 93 265
37 19 01 SK Peter Lengvarský 40247 Jackson Eqidius Macho 95 83 87 265
38 21 05 S Niclas Enesten S25259/2002 Kustmarken's Lesco Macho 92 87 86 265
39 02 07 B Jef Nuyens (R) LOSH 0927403 Cwai v. Oostweg Macho 88 90 85 263
40 25 02 CZ Vít Glisník CMKU35316/99/01 Butar Galán CS Macho 81 86 95 262
41 30 05 A Horst Moosmann SZ 2150334 Orry Gehrenmoos Macho 83 85 94 262
42 19 04 SK Miloš Bočkai 01/166293 Kim di Dranel Macho 89 82 90 261
43 06 04 GB Henriette H. Bohnstedt KC AD02095504 Beckenberry Jaeger Macho 98 78 85 261
44 20 05 E Vincente Ferré LOE 1360053 Amigo v. Haus Lohre Macho 99 85 76 260
45 08 03 FIN Esko Nykänen FIN34099/01 Russpelz Fhirra Hembra 93 83 83 259
46 20 02 E Francisco J. Caparros LOE 1216904 Larry Del Xixon Macho 88 78 92 258
47 22 04 ZA Gillian Burns SA030657/02 Xtra v. Haus Harrock Macho 79 85 93 257
48 25 03 CZ Milan Truksa CMKU/DS/45294/02/04 Rémus Chmelový Kvítek Macho 92 73 92 257
49 26 05 D Kirsty Kerkamm 2101109 Oberst op de Hyde Macho 86 84 87 257
50 08 05 FIN Maria Arfman FIN24549/01 Turbaz Dina Hembra 83 88 86 257
51 05 05 DK Lars Hřgh Hansen 17647/2001 Satoris Cannon Macho 92 76 87 255
52 02 08 B Rudi Bergen (R) LOSH 0865854 Zidane v. Leefdaalhof Macho 81 76 97 254
53 21 04 S Jimmy Söderbäck S41787/2003 Blixtra v. Scandinavian Hembra 71 86 96 253
54 30 03 A Wolfgang Hauk SZ 2117389 Griss Patscherkofel Macho 70 96 87 253
55 17 01 RUS Lisovets Aleksey RKF 1618527 Enzo v. Schulland Macho 85 81 87 253
56 18 05 CH Stéphane Paillard 585133 Quimm du Boidamont Macho 74 88 90 252
57 04 05 CDN Jean Fischer HY560794 Sunshadows Ukas Macho 87 80 85 252
58 06 01 GB Thomas Nye LOSH 0881452 Asko v.h. Berghuis Macho 97 75 80 252
59 09 02 NL John Kooy NHSB 2320342 Novak v. Pluimenstein Macho 82 83 86 251
60 04 03 CDN Mike Bauer JL604222 Axt v. Albi Macho