![]()
Criadero
"Von Rickenbach"
Anuncia la Cría entre su reproductora
Vanta Von Haus Bell (3er. Puesto Sieger 2007 – 3ra. Cat.)
y Moritz della Valcuvia IMPORTADO
Pedigree de la Cría
| I | II | III | IV | V |
| Moritz della Valcuvia V33 | Zycco V. Arminius | Ursus V. Batu VA1 | Hobby V. Gleschertopf VA1(I) | Jeck V. Noricum |
| Quitta V.D. Ehrenfeste | ||||
| Verena V. Batu | Zamb V.D. Wienerau VA1 | |||
| Maxi V. Batu V28 | ||||
| Nova V.D. Wienerau | Matty V.D. Wienerau | Zamb V.D. Wienerau VA1 | ||
| Xandra V.D. Wienerau VA5 | ||||
| Babsy V.D. Partnachquellen | Vax V.D. Dolomiten | |||
| Inka V.D. Loisachquellen | ||||
| Evil della Valcuvia | Quai V. Thermodos | Kimbo V. Monchberg V12 | Jaguar V. Monchberg | |
| Julchen V. Monchberg | ||||
| Jola V. Thermodos | Yassko V.D. Roten Matter VA | |||
| Geisha V. Monchberg | ||||
| Ava della Valcuvia | Wolf Degli Lapigi | Mark V.H. Beck | ||
| Gera V. Konigsbruch | ||||
| Eva della Valcuvia | Quindo V. Arminius VA5 | |||
| Debbie Degli Achei | ||||
| Vanta V.H Bell | Zafiro V.D. Dido VA5 | Supra Rapi VA | NepTun Bad Boll VA8 | Yassko V.D. Roten Matter |
| Eibe V. Bad Boll | ||||
| Jaguar Rapi | Baik V. Domenica VA | |||
| Marodahls Mercedes | ||||
| Nina V.D. Dido | Til V. Lechtal VA3(I) | Yoker V. Lechtal | ||
| Jule Aus Agrigento | ||||
| Gamma V. For Ever | Hero V. Wutachtal | |||
| Zora V.D. Nando | ||||
| Sue V.H. Bell VA1 | Pando de los Danicar | Ursus V. Batu VA1 | Hobby V. Gletshertopf VA1(I) | |
| Verena V. Batu | ||||
| Comba V.D. Mirakel | Argus V. Cinteland | |||
| Quena De Casa Jut | ||||
Yessyka V. Hanness
VA2 1999 VA5 2000 |
Max D. Loggia dei Mercanti VA8 | Visum V. Arminius VA1 | ||
| Luna Dell' Isola dei Baroni | ||||
| Eva V. Hanness | Gundo De Franquieres V17 | |||
| Utte V.D. Holledau | ||||
| Consanguinidad: | Ursus 3,4 | Yassko 5,5 | ||
VANTA VON HAUS BELL
(3er. Puesto Sieger 2007 – 3ra. Cat.)

Hija de Sue Von Haus Bell
VA1 Sieger Arg. 2005
y Zafiro Von Del Dido
(VA 5 Sieger Arg. 2005, 2do. Puesto Primer grupo de Progenie años 2006-2007)
Campaña de VANTA
| 2006 | ||||
| Fecha | Exposicion | Puesto | Juez | Categoria |
| 21/4 | SIEGER 2006 | 12 | SANCHEZ | 6ta. |
| 21/5 | LONGCHAMPS | 4 | MAGALLANES | 5ta. |
| 25/6 | SARMIENTO | 4 | CHESSA | 5ta. |
| 15/7 | SALGUERO | 2 | AMBLITTI | 5ta. |
| 19/8 | AMERICA | 2 | DIAZ VELEZ | 4ta. |
| 17/9 | DARDO ROCHA | 2 | SALAMONE | 4ta. |
| 19/11 | SAAVEDRA | 11 | BRAUCH | 3ra. |
| 2007 | ||||
| Fecha | Exposicion | Puesto | Juez | Categoria |
| 18/3 | SAAVEDRA | 11 | DOMINGUEZ | 3ra. |
| 22/4 | SIEGER 2007 | 3 | QUOLL | 3ra. |
| 20/5 | VALENTIN ALSINA | 8 | SANCHEZ | 2da. |
| 24/6 | MILLENNIUM | 2 | AGUSTONI | 2da. |
| 22/7 | ALFA | 4 | DIAZ VELEZ | 2da. |
MORITZ DELLA VALCUVIA
IMPORTADO

Hijo de Zycco Von Arminius (Ursus Von Batu y Nova Von Der Winerau)
y Evi Della Valcuvia
Informes:
Mario Perez.
Te: (54 011) 4455-0393 / 155-114-0777
E-mail: map300454@yahoo.com.ar