![]()
SIEGER ARGENTINO 2006
21, 22, 23 Abril
Jueces
|
Categorias |
A | B | C |
| promocional rastro | Roberto Marquez | - | - |
| promocional disciplina | - | Ignacio Casado | - |
| CAB | - | Ignacio Casado | - |
| Formativo | Roberto Marquez | Roberto Marquez | Roberto Marquez |
| CA | - | Roque Rienzi | Alejandro Balducchi |
| CGl | Carlos Stéfano | Roque Rienzi | Alejandro Balducchi |
| CGlll | Carlos Stéfano | Roque Rienzi | Alejandro Balducchi |
CGIII
GANADOR COPA POA
BREE VON SPRIN
| Puesto | Ejemplar | Pais | Puntaje |
| 277
275 |
|||
| 1 | Bree Von Sprin | Argentina | |
| 2 | Chino Von Haus Vigna | Uruguay |
CGI
GANADOR COPA CHALENGER BUCK VON HAUS VIGNA
| Puesto | Ejemplar | Pais | Puntaje |
| 283
265 261247 242 |
|||
| 1 | Buck Von Haus Vigna | Argentina | |
| 2 | Dyon Von Haus Vigna | Uruguay | |
| 3 | Dick Von Gall | Argentina | |
| 4 | Joyel de Lin Calel | Argentina | |
| 5 | Irun Von Virginia | Argentina |
CA
| Puesto | Ejemplar | Pais | Puntaje | ||
| B | C | Total | |||
| 1 | Kurt Von Dornburg | Argentina | |||
Promocional Formativo
| Puesto | Ejemplar | Pais | Puntaje | |||
| A | B | C | Total | |||
| 1 | Curt Von Alan | Argentina | 46 | 45 | 11 | 102 |
| 2 | Aiken von Ders K Ryu | Argentina | 42 | 41 | 15 | 98 |
| 3 | Sayo von Sprin | Argentina | 48 | 35 | 15 | 98 |
CAB
| Puesto | Ejemplar | Pais | Puntaje |
| 1 | Oaky von haus kurt | buenos aires | 48 mb |
| 2 | Jota Piedras pintadas | salta | 47 mb |
| 3 | Amets del oneak | Cordoba | 46 mb |
| 4 | Funny von haus blume | bs as | 43.5 b |
| 5 | Laurie von der dornburg | Bs. As | 43 B |
Promocional Disciplina
| Puesto | Ejemplar | Pais | Puntaje |
| 1 | Erik von haus vigna | Club Coam | 25 exc |
| 2 | Elfi del rancho bern | Club Coam | 24 mb |
| 3 | Fitta el sembrador | Salta | 22.5 mb |
| 4 | Seffe von haus kurt | buenos aires | 22 b |
| 5 | Clan chiquitin | buenos aires | 20.5 b |