![]()
Sieger Brasilero 2004
Seleccionados Machos
| N | C | NOME / DATA NASC. | CRO | PAI / MÃE | CRIADOR / PROPR. | UF |
| 6.64 | 1 | Arko da Quinta da Figueira | 176213 | Caesar da Quinta da Figueira | João Batista L. Figueira | |
| 1 | 19/05/04 | RS3216A | Eloh da Vila Alpina | João Batista L. Figueira | ||
| 6.55 | 2 | Vêllo do Portal da Saxônia | Aramis do Mar Vermalho | Roberto Luis Zen | SC | |
| 2 | 06/07/04 | SC0934B | Mia Von Der Night | Roberto Luis Zen | ||
| 6.54 | 3 | Yasko do Condal | Hector da Quinta da Figueira | Nilson Calameta/Roberto | SP | |
| 3 | 17/06/04 | SP0305E | Palme do Condal | Nilson Calameta/Roberto | ||
| 6.72 | 4 | Puma do Império Paranaense | Aramis do Mar Vermalho | Edson Ianello | ||
| 4 | Ucha do Caratuva | Augusot Toniollo/Edson Ianello | ||||
| 6.59 | 5 | Faruk do Canto da Rainha | 176186 | Ckim do Rullirose | Carlos Vitor Ferreira Pessanha | |
| 5 | 23/05/04 | RJ37531 | Petra do Firmamento | Carlos Vitor Ferreira Pessanha | ||
| 6.58 | 6 | Fanton do Canto da Rainha | 176185 | Ckim do Rullirose | Carlos Vitor Ferreira Pessanha | |
| 6 | 23/05/04 | RJ37530 | Petra do Firmamento | Carlos Vitor Ferreira Pessanha | ||
| 6.65 | 7 | Sampa do Vale da Neblina | Cash do Panzza Lara | Sérgio Luiz Felippetto | ||
| 7 | 03/06/04 | RS3269A | Uwa do Vale da Neblina | Sérgio Luiz Felippetto | ||
| 6.62 | 8 | Ycarus von Kolbeck | 176528 | Nano von Orense | Claudio K de Abreu | |
| 8 | 26/05/04 | RSS1039 | Dama do Kolbeck | Claudio K de Abreu | ||
| 6.66 | 9 | Sascha do Vale da Neblina | Cash do Panzza Lara | Sérgio Luiz Felippetto | ||
| 9 | 03/06/04 | RS3268A | Uwa do Vale da Neblina | Sérgio Luiz Felippetto | ||
| 6.53 | 10 | Alifer do Vale de São Ernesto | Quando do Vale de São Ernesto | |||
| 10 | 02/06/04 | SP1563Y | Alga da Colina Machado | |||
| 6.52 | 11 | Enzo do Alto Itapema | 176345 | Nano Von Orense | SP | |
| 11 | 30/05/04 | SP0472M | Dona de Dois Pinheiros | Robson e Miltinho | ||
| 6.67 | 12 | Brick de La Serana | 176656 | Mischaland's Chaplin | Sônia Madrid | SP |
| 12 | 30/06/04 | SPN2650 | Dara do Ponto D'Água | Sônia Madrid | ||
| 6.68 | 13 | Ruphus v. Nurburgring | 176479 | Phausto v. Arlett | Alexandre Tavolari | SP |
| 13 | 24/06/04 | SP1596Y | Iva von der Thujenhecke | Alexandre Tavolari | ||
| 6.71 | 14 | Untox Von Hirfen Der Nacht | 176823 | Cartel do Lagster | José Walter Ferro | RJ |
| 14 | RJ | Viagra Von Hirten der Nacht | José Walter Ferro | |||
| 6.61 | 15 | Zeus von Kolbeck | 176516 | Zarno vom Schäferzelch | Claudio K de Abreu | |
| 15 | 22/05/04 | RSS1041 | Dullie da Colônia Alegretti | Claudio K de Abreu | ||
| 6.51 | NC | Beckham do Vale de São Ernesto | Phausto v. Arlett | Canil Vale de São Ernesto | SP | |
| NC | 16/06/04 | SP1581Y | Vitória do Vale de São Ernesto | Canil Vale de São Ernesto | ||
| 6.56 | NC | Falcon do Ribas Kattah | Duxter v. Mittenhauser Hof | Ângela Ribas Kattah | MG | |
| NC | 28/05/04 | MGC0610 | Kora do Macmará | Ângela Ribas Kattah | ||
| 6.57 | NC | John-Boy da Colina dos Sander's | Dirk da Colina dos Sander's | M.Rita L. Libas / J.B Lima | ||
| NC | 20/05/04 | SP2937B | Azaléia do Mar Vermelho | M.Rita L. Libas / J.B Lima | ||
| 6.60 | NC | Xork v.d Nahmiste | 175633 | Quanto do Nahmiste | Celso R. Machado Pinto | DF |
| NC | 15/05/04 | DF2941A | Halka do Vale Mosel | Paulo Almeida | ||
| 6.63 | NC | Yago von Kolbeck | 176525 | Nano von Orense | Claudio K de Abreu | |
| NC | 26/05/04 | RSS1036 | Dama do Kolbeck | Claudio K de Abreu | ||
| 6.69 | NC | Roger do Vale do Paraíba | Mischaland's Chaplin | Ademir Rodrigues Rocha | SP | |
| NC | 20/06/04 | SP2922B | Neon do Estense | Ademir Rodrigues Rocha | ||
| 6.70 | NC | Ying Von Haus Kuruc | 233470 | Yello vom de Michaels | Alvaro Binotto | PR |
| NC | 28/06/04 | CA8101 | Zuly Von Haus Kuruc | Alvaro Binotto |
Animais inscritos no Catálogo: 22
Animais inscritos na Suplementar: 0
Animais Efetivamente Apresentados: 15
Seleccionadas Hembras
| N | C | NOME / DATA NASC. | CRO/TAT. | PAI / MÃE | CRIADOR / PROPR. | UF |
| 6.16 | 1 | Estrela do Vento Simun | Quentim Vom Arllet | Canil Vento Simun | SP | |
| 1 | 27/06/04 | SP15824 | Ronda do Alto Agavê | Canil Vento Simun | ||
| 6.06 | 2 | Yngra do Condal | Hector da Q. da Figueira | Nilson Calameta | SP | |
| 2 | 17/06/04 | SP0308E | Palma do Condal | Judson Mariotti e Milton | ||
| 6.17 | 3 | Aretha da Quinta da Figueira | 176215 | Caesar da Quinta da Figueira | João Batista L. Figueira | |
| 3 | 19/05/04 | RS3218A | Eloh da Vila Alpina | João Batista L. Figueira | ||
| 6.21 | 4 | Rimini v. Nurburgring | 176476 | Phausto v. Arlett | Alexandre Tavolari | RS |
| 4 | 24/06/04 | SP1593Y | Iva von der Thujenhecke | Alexandre Tavolari | ||
| 6.08 | 5 | Valeska do Portal da Saxônia | Aramis do Mar Vermalho | Roberto Luis Zen | SC | |
| 5 | 06/07/04 | SC0936B | Mia Von Der Night | Roberto Luis Zen | ||
| 6.23 | 6 | Kris do Rancho dos Ipês | Bronco Von Der Tazzo | Walter Matesco | MG | |
| 6 | 27/04/04 | PR1395B | Taba dos Caraibas do Sul | Walter Matesco | ||
| 6.24 | 7 | Aika Von Kasper | ||||
| 7 | ||||||
| 6.13 | 8 | Zuca von Kolbeck | 176518 | Zarno vom Schäferzelch | Claudio K de Abreu | |
| 8 | 22/05/04 | RSS0685 | Dullie da Colônia Alegretti | Claudio K de Abreu | ||
| 6.01 | 9 | Bonie do Vale de São Ernesto | Phausto v. Arlett | Canil Vale de São Ernesto | SP | |
| 9 | 16/06/04 | SP1580Y | Vitoria do Vale São Ernesto | Nelson Angelo Constanza | ||
| 6.18 | 10 | Suécia do Vale da Neblina | Cash do Panzza Lara | Sérgio Luiz Felippetto | ||
| 10 | 03/06/04 | RS3207A | Uwa do Vale da Neblina | Sérgio Luiz Felippetto | ||
| 6.02 | 11 | Belatrix do Vale de São Ernesto | Phausto v. Arlett | Canil Vale de São Ernesto | SP | |
| 11 | 19/09/39 | SP1579Y | Vitoria do Vale São Ernesto | Nelson Angelo Constanza | ||
| 6.11 | 12 | Xanna V. d Nahmiste | 175628 | Quanto do Nahmiste | Celso R. Machado Pinto | DF |
| 12 | 15/05/04 | DF2936A | Halka do Vale Mosel | Celso R. Machado Pinto | ||
| 6.25 | 13 | Uskaya Von Hirten der Nacht | 176825 | Cartel do Lagster | José Walter Ferro | RJ |
| 13 | 25/06/04 | RJ36676 | Viagra Von Hirten der Nacht | José Walter Ferro | ||
| 6.26 | 14 | Fada Vonderdach | Jandus Agrigento | Roberto Zandi | MG | |
| 14 | 19/05/04 | BM2510 | Dixes Von Der Cru Bi | Luis Claudio Cartaxo | ||
| 6.10 | 15 | Juma da Colina dos Sander's | Dirk da Colina dos Sander's | M.Rita L. Libas / J.B Lima | SP | |
| 15 | 20/05/04 | SP2939B | Azaléia do Mar Vermelho | M.Rita L. Libas / J.B Lima | ||
| 6.19 | 16 | Angel de La Serena | 176350 | Queik de La Serena | Sônia Madrid | SP |
| 16 | 30/05/04 | SPN2636 | Olly de La Serena | Sônia Madrid | ||
| 6.03 | 17 | Runa do Solar da Figueira | Quentim Vom Arllet | João Damé | ||
| 17 | 09/07/04 | Fanta D'Giaspa | Lucia Marques | |||
| 6.12 | 18 | Xantia v. d Nahmiste | 175627 | Quanto do Nahmiste | Celso R. Machado Pinto | DF |
| 18 | 15/05/04 | DF3925A | Halka do Vale Mosel | Celso R. Machado Pinto | ||
| 6.22 | 19 | Raisa do Vale do Paraíba | Mischaland's Chaplin | Ademir Rodrigues Rocha | ||
| 19 | 20/06/04 | SP2919B | Neon do Estense | Ademir Rodrigues Rocha | ||
| 6.05 | NC | Kila Del Cielo de Los Rolos | Vitor Von Del Dido | Ronald Miguel dos Santos | SP | |
| 22/06/04 | SP4426D | Wayna De Las Tres Esperanzas | Ronald Miguel dos Santos | |||
| 6.07 | NC | Zany de Dois Pinheiros | 175872 | Byron de Vila Veneza | Vera Lucia Castro Barbosa | SP |
| 17/05/04 | SP1551Y | Rosi Von Nurburgring | Jefferson Augusto | |||
| 6.09 | NC | Ellen dos Passos Craiação | Oxano Von Bad-Boll | Bernardo Cruz Santos | MG | |
| 22/06/04 | MCG0280 | Aries do Taiwan | Bernardo Cruz Santos | |||
| 6.14 | NC | Zinha von Kolbeck | 176519 | Zarno vom Schäferzelch | Claudio K de Abreu | |
| 22/05/04 | RSS1044 | Dullie da Colônia Alegretti | Claudio K de Abreu | |||
| 6.15 | NC | Zandra von Kolbeck | 176520 | Nano von Orense | Claudio K de Abreu | |
| 22/05/04 | RSS1045 | Dama do Kolbeck | Claudio K de Abreu | |||
| 6.20 | NC | Ravena v. Nurburgring | 176474 | Phausto v. Arlett | Alexandre Tavolari | SP |
| 24/06/04 | SP1591Y | Iva Von der Thujenhecke | Alexandre Tavolari | |||
| 6.04 | NC | Kira Del Cielo de Los Rolos | Vitor Von Del Dido | Ronald Miguel dos Santos | SP | |
| 22/06/04 | SP4424D | Wayna De Las Tres Esperanzas | Ronald Miguel dos Santos |
|
Animais inscritos no Catálogo: 22
Animais inscritos na Suplementar: 2
Animais Efetivamente Apresentados: 19